ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ԲՌՆԱԳԱՂԹԵՐԷՆ ԱՌԱՋ ԵՒ ԵՏՔ
(ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԻ ՕՐԵՐՈՒՆ)
(ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԻ ՕՐԵՐՈՒՆ)
Վիլայէթի սահմաններուն մէջ գտնուող շրջաններ | ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆ | |||
---|---|---|---|---|
Պատերազմէն առաջ | Գումար | Պատերազմէն ետք | Գումար | |
ՍՎԱԶԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Սվազ | 55,000 | 12,000 | ||
Թոքաթ | 30,000 | 1,800 | ||
Ամասիա | 30,000 | 2,000 | ||
Շապին-Գարահիսար | 40,000 | 1,000 | ||
Կիւրին | 28,000 | |||
Տիվրիք | 24,000 | |||
Տարենտէ | 18,000 | 225,000 | 16,800 | |
ԷՐԶՐՈՒՄԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Էրզրում | 78,000 | |||
Էրզինճան | 25,000 | |||
Պայպուրթ | 19,000 | |||
Բասէն | 10,000 | |||
Թերճան | 12,000 | 1,500 | ||
Քեմախ | 7,000 | |||
Քղի | 20,000 | |||
Խնուս | 21,000 | |||
Իսփիր | 3,000 | |||
Պայազիտ | 20,000 | 215,000 | 1,500 | |
ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Խարբերդ | 65,000 | |||
Էկին | 34,000 | |||
Արաբկիր | 29,000 | 35,000 | ||
Չմըշկածակ | 17,000 | |||
Չարշանճաք | 23,000 | |||
Մալաթիա | 36,000 | 204,000 | 35,000 | |
ՏԻԱՐՊԵՔԻՐԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Տիարպեքիր | 60,000 | |||
Բալու | 20,000 | 3,000 | ||
Արզանա | 12,000 | |||
Զընգուշ | 13,000 | |||
Մարտին | 19,000 | 124,000 | 3,000 | |
ՊԻԹԼԻՍԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Պիթլիս | 40,000 | |||
Կիզան | 28,000 | |||
Մուշ | 80,000 | |||
Պուլանըք | 19,000 | |||
Սղերթ | 18,000 | |||
Մանազկերտ | 10,000 | |||
Կինճ | 2,500 | 198,000 | ||
ՎԱՆԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Վան | 90,000 | |||
Լիմ-Կտուց | 13,000 | 500 | ||
Արճէշ | 10,000 | |||
Ալճայազ | 10,000 | |||
Հեքքիարի | 12,000 | |||
Աղթամար | 62,000 | 197,000 | 500 | |
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Ատանա | ||||
Մերսին | ||||
Թարսուս | 79,000 | 150,000 | ||
Տէօրթ Եոլ | ||||
Օսմանիէ | ||||
Սիս | 18,000 | 15,000 | ||
Հաճըն | 21,000 | 500 | ||
Ալեքսանտրէթ, Պէյլան | 18,000 | 2,000 | ||
Մարաշ | 28,000 | 10,000 | ||
Զէյթուն | 28,000 | 5,000 | ||
Ֆռնուզ | 13,000 | 205,000 | 182,500 | |
ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Տրապիզոն | 35,000 | 10,000 | ||
Սամսոն | 30,000 | 65,000 | 5,000 | 15,000 |
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Կոստանդնուպոլիս | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
ԻԶՄԻԹԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Իզմիթ (Նիկոմիթիա) | 72,500 | 72,500 | 20,000 | 20,000 |
ԷՏԻՐՆԷԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Էտիրնէ | 7,500 | 7,000 | ||
Ռոստոսթօ եւ Տարտանէլ | 20,000 | 27,500 | 7,000 | |
ՊՈՒՐՍԱՅԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Պուրսա | 35,000 | 11,000 | ||
Պիլեճիք | 18,000 | 4,500 | ||
Պանտըրմա | 9,000 | |||
Պալըքեսիր | 6,000 | 5,800 | ||
Քիւթահիա եւ Աֆիոն-Գարահիսար | 10,000 | 78,000 | 7,000 | 28,300 |
ԱՅՏԸՆԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Զմիւռնիա | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
ՔԱՍԹԵՄՈՒՆԻԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Քասթեմունի | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
ԱՆԿՈՐԱՅԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Անկորա | 22,000 | 3,500 | ||
Կեսարիա | 47,000 | 6,000 | ||
Եոզկատ | 45,000 | 115,000 | 9,500 | |
ԳՈՆԻԱՅԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Գոնիա | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 |
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Երուսաղէմ | 2,000 | 2,000 | ||
Եաֆա | 500 | 2,500 | 500 | 2,500 |
ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Պէյրութ | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 |
ՊԱՂՏԱՏԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Պաղտատ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Պաքուպա (գաղթականներու կայան) | 15,000 | 16,000 | ||
ՊԱՍՐԱՅԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Պասրա | 400 | 400 | 400 | 400 |
ՄՈՒՍՈՒԼԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Մուսուլ | 800 | 800 | 800 | 800 |
ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Դամասկոս | 400 | 400 | 400 | 400 |
ՀԱԼԷՊԻ ՎԻԼԱՅԷԹ | ||||
Հալէպ | 12,000 | 7,000 | ||
Քիլիս | 12,000 | |||
Ուրֆա | 33,000 | 9,000 | ||
Այնթապ | 30,000 | 52,000 | ||
Անտիոք | 12,000 | 99,000 | 5,000 | 73,000 |
Ընդհ․ գումար | 2,026,700 | Ընդհ․ գումար | 592,200 |
5,800
58,000
400,000
Վերապրողներու ընդհանուր թիւը
1,056,000
Պատերազմէն առաջ հայ բնակչութեան թիւը 2,026,700 ըլլալով, Թուրքիոյ ջարդերու եւ տարագրութեան միջոցառումներու զոհ գացած հայերուն մօտաւոր թիւն է ուրեմն 1,000,000։
Գալով Թուրիոյ հայ բնակչութեան այժմու թիւին, հետեւեալ ցուցատախտակը կը պարզէ կացութիւնը —
Վեց Վիլայէթներու շրջանները, ուր հայ բնակիչները մեծամասնութիւն են | Պատերազմէն առաջ | Գումար | Այս շրջաններուն մէջ գտնուող վերապրողներուն թիւը Պատերազմէն ետք |
---|---|---|---|
Էրզրում | 215,000 | 1,500 | |
Վան (առանց Արբաղի կամ Հեքքիարիի) | 185,000 | 500 | |
Պիթլիս (առանց Սղերթի) | 180,000 | ||
Սվազ (առանց Ամասիոյ եւ Թոքատի) | 165,000 | 13,000 | |
Խարբերդ (առանց Մալաթիոյ) | 168,000 | 35,000 | |
Տիարպեքիր (առանց Մարտինի) | 105,000 | 3,000 | |
Ամասիա եւ Թոքատ | 60,000 | 3,800 | |
Արբաղ եւ Հեքքիարի | 12,000 | ||
Մերտին | 19,000 | ||
Մալաթիա | 36,000 | ||
Սղերթ | 18,000 | ||
Տրապիզոնի Սանճաք | 35,000 | 10,000 | |
1,198,000 | 66,800 |
400,000
15,000
———————
Ընդհ․ գումար 481,800
Կովկաս ապաստանած 400,000 հայ վերապրողները մեծամասնութեամբ գաղթած են Էրզրումի, Վանի, Պիթլիսի եւ Տրապիզոնի շրջաններէն, որոնք ռուսեւթուրք նախկին սահմանին մօտ կը գտնուէին։
Ներկայիս այս շրջանները ա՛յնքան աւերուած են, որ ամբողջովին անմարդաբնակ են։ Թուրք բնակչութիւնը, որ պատերազմի առաջին տարիներուն ծանրօրէն հարուածուած էր սովէ եւ համաճարակներէ, ամէնէն սարսափելի կորուստներուն ենթարկուեցաւ, ռուսական արշաւանքին առջեւ՝ ձմրան խստագոյն շրջանին՝ 1916-ի Յունուար ամսուն խոյս տալով իր բնակավայրէն։
Այս ամբողջ շրջանին մէջ, զոր կը պարփակեն նախագահ Ուուտրօ Ուիլսընի կողմէ գծուած սահմանները, թուրք նախկին բնակչութենէն 100,000 վերապրողներ չկան։ Նոյն շրջաններու հայ գաղթականները, որոնք Կովկաս ապաստանած են, եւ որոնք յարմար ժամի կը սպասեն իրենց հայրենի տուները վերադառնալու համար, առանձին կը կազմեն մեծամասնութիւնը թուրք տարրին վրայ։
Սվազի, Խարբերդի, Տիարպեքիրի վիլայէթներուն եւ Սղերթի ու Հեքքիարիի շրջաններուն մէջ թուրք բնակչութիւնը, հակառակ անոր որ չհարկադրուեցաւ հեռանալ իր բնակավայրերէն, սովի, համաճարակներու եւ ներքին կռիւներու հետեւանքով ծանր վնասներու ենթարկուեցաւ։
Այս շրջաններէն Էրզրում, Վան եւ Պիթլիս թուրք բնակչութիւն փոխադրելու թրքական կառավարութեան փորձերը արդիւնք չտուին՝ այս վերջին շրջաններուն մէջ տիրող ամայութեան պատճառով։ Քանի մը քաղաքներու մէջ է որ գոյութիւն ունին բնակիչներու խմբակցութիւններ կամ զօրանոցներ։ Գեղջուկ բնակչութիւն չկայ, բացի քիւրտ վաչկատուներէ, որոնք հոն եկած են իրենց արջառներուն տեղափոխութեան հետեւելով․ եւ թուրքերը Հայաստանի վրայ իրենց վերջին արշաւանքներէն ետք պարտադիր աշխատանքի ենթարկեցին հազարաւոր հայ երիտասարդներ՝ ասոնց ճամբաներու նորոգութեան աշխատանքներ գործադրել տալու համար, առանց մտահոգուելու ահաւոր նուազումէն, որուն կրնար ենթարկուիլ քաղաքային բնակչութիւնը։
Պատերազմէն առաջ | Պատերազմէն ետք | ||
---|---|---|---|
Ատանայի Սանճաք եւ Ճեպէլ Պերեքէթ | 79,000 | 150,000 | (1) |
Սիս | 18,000 | 15,000 | |
Հաճըն | 21,000 | 500 | (2) |
Ալեքսանտրէթ եւ Պէյլան | 18,000 | 2,000 | |
Մարաշ | 28,000 | 10,000 | (3) |
Զէյթուն | 28,000 | 5,000 | |
Ֆռնուզ | 13,000 | ||
205,000 | 182,500 |
Պատերազմէն առաջ | Պատերազմէն ետք | |
---|---|---|
Կոստանդնուպոլիս, Սամսոն, Իզմիտ, Էտիրնէ, Պրուսա, Այտըն, Քասթեմունի, Անկորա, Քոնիա, Երուսաղէմ, Պէյրութ, Պաղտատ (առանց Պաքուպայի գաղթակայանին), Պասրա, Մուսուլ, Դամասկոս եւ Հալէպ | 623,700 | 416,700 |
«Հայ Եկեղեցւոյ Կորուստը Եղեռնին»
Թորգոմ Արք․ Մանուկեան, Նիւ Եորք, Ն․Ե․ 1972